欢迎您来同行财务人才网

手机APP
当前位置 首页 > 职场薪闻 > 其他频道 > 新闻活动 > 2023年同行财务超级课程表
2023年同行财务超级课程表
作者: 时间:2017/3/1 阅读:27760次
财务人员课程:
序号 月份 课程名称 价格  天数  地点 开课时间
1 3月 全面预算管理与控制 4900 2 北京 3.19-20
2 财务报表阅读与分析(专业版) 5200 2 北京 3.22-23
3 项目预算与成本管控实务 5600 2 北京 3.22-23
4 财务报表阅读与分析(专业版) 5200 2 北京/上海 3.22-23/5.21-22
5 4月 财务分析与决策实务 5900 2 北京/上海 4.16-17/3.22-23
6 财务分析与预算实务训练营 6900 3 北京/上海 4.23-25/1.22-24
7 5月 公司财务分析与风险防范 6900 3 北京/上海 5.21-23/4.18-20
8 职场精英必备的Excel技巧精讲 4200 2 北京/上海 5.17-18/3.19-20
9 6月 税务管理与筹划 4900 2 北京/上海 6.21-22/4.19-20
10 内部审计实战技巧 5900 2 北京/上海 6.25-26/3.22-23
11 工厂成本控制与价值分析 4900 2 北京/上海 6.21-22/1.22-23
12 7月 税务会计差异分析与操作实务 5200 2 北京/上海 7.19-20/5.21-22
13 成本分析与控制 4900 2 北京 7.19-20
15 9月 现金流量与营运资本管理 4900 2 北京/上海 9.13-14/4.23-24
16 内部审计 5200 2 北京/上海 9.17-18/7.16-17
财务高管课程:
 序号 月份 课程名称  价格  天数 地点  上课时间
17 1月 非财务经理的财务课程 6800 3 北京/上海 1.22-24/3.26-28
18 3月 非财务经理的财务课程(精要版) 5280 2 北京/上海 3.26-27/1.29-30
19 5月 内部控制与风险管理 4900 2 北京/上海 5.21-22/4.23-24
20 6月 转型时代的业财融合与价值创造--管理会计落地 6900 2 北京/上海 6.25-26/3.19-20
21 7月 价值链与战略成本管理 7900 2 上海 7.19-20
22 总经理的财务管理 12800 3 北京/上海 7.25-27/4.23-25
23 8月 卓越财务经理训练营 6800 3 北京/上海 8.15-17/6.20-22
24 企业IPO上市与财务合规 8800 2 上海 8.16-17
25 中国会计准则难点梳理与实战应用 4900 2 北京/上海 8.20-21/10.18-19
26 融资策略与实务 6900 2 上海 8.20-21
27 9月 采购成本分析与审核--500强最佳实践 5900 2 北京/上海 9.13-14/11.19-20
28 10月 投资项目分析与决策 6900 2 北京/上海 10.26-27/4.20-21
29 12月 集团资金管理与现金池 6900 2 北京/上海 12.20-21/7.19-20
高校课程:
序号 月份 课程名称  价格  天数 地点  上课时间
30 即时开课 国学商道 58000 16个月 北京 分阶段授课,每次集中授课2-4天
31 政、商领袖(后EMBA)高端项目 498000 一年 北京/香港/美国 春秋开班
32 北京大学经营方略EMBA 59800 一年 北京 即时开班
33 实战房地产 66000 一年 北京 即时开班
34  清华大学?投融资创新与资本运作董事长研修班 48000 一年半 北京 分阶段授课,每次集中授课2-4天
35  清华大学?创新型企业工商管理(EMBA)总裁研修班 38000 一年半 北京 分阶段授课,每次集中授课2-4天


来源:
热门推荐